Equipe | w | d | l | pts |
1 ![]() | 20 | 6 | 4 | 66 |
2 ![]() | 17 | 8 | 5 | 59 |
3 ![]() | 17 | 6 | 7 | 57 |
4 ![]() | 16 | 6 | 8 | 54 |
5 ![]() | 15 | 5 | 10 | 50 |
6 ![]() | 12 | 7 | 11 | 43 |
7 ![]() | 12 | 6 | 12 | 42 |
8 ![]() | 11 | 6 | 13 | 39 |
9 ![]() | 12 | 3 | 15 | 39 |
10 ![]() | 11 | 5 | 14 | 38 |
11 ![]() | 12 | 2 | 16 | 38 |
12 ![]() | 10 | 6 | 14 | 36 |
13 ![]() | 10 | 6 | 14 | 36 |
14 ![]() | 10 | 5 | 15 | 35 |
15 ![]() | 8 | 9 | 13 | 33 |
16 ![]() | 2 | 4 | 24 | 10 |
A MSM International Football Academy assinou um acordo de cooperação exclusivo com a rede de elite de centros de fitness Xplore Fitness. Todos os jogadores que vierem à MSM Football Academy no verão terão a oportunidade de usufruir dos serviços do centro de fitness.