| Команда | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 28 | 26 | 1 | 1 | 146:22 | 79 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 28 | 20 | 6 | 2 | 96:25 | 66 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 28 | 14 | 4 | 10 | 66:51 | 46 |
4 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 28 | 13 | 4 | 11 | 80:57 | 43 |
5 TJ Sokol Cholupice, z.s. | 28 | 13 | 3 | 12 | 87:57 | 42 |
6 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 28 | 13 | 3 | 12 | 74:56 | 42 |
7 FC Přední Kopanina "B" | 28 | 13 | 2 | 13 | 87:58 | 41 |
8 SK Dolní Chabry, z.s. | 28 | 12 | 3 | 13 | 84:60 | 39 |
9 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 28 | 11 | 4 | 13 | 61:56 | 37 |
10 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 28 | 12 | 1 | 15 | 58:62 | 37 |
11 Sportovní klub Zbraslav | 27 | 11 | 3 | 13 | 52:41 | 36 |
12 TJ AFK Slivenec, z.s. | 28 | 11 | 3 | 14 | 69:63 | 36 |
13 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 27 | 10 | 6 | 11 | 67:62 | 36 |
14 1999 Praha z.s. | 28 | 10 | 3 | 15 | 69:70 | 33 |
15 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 28 | 8 | 6 | 14 | 79:76 | 30 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 28 | 0 | 0 | 28 | 5:364 | 0 |






























































































