13:00
1999 Praha
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
2
1
| Команда | w | d | l | pts |
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 16 | 0 | 1 | 48 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 11 | 5 | 1 | 38 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 9 | 3 | 5 | 30 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 9 | 1 | 7 | 28 |
6 FK Zlíchov 1914, z.s. | 8 | 2 | 7 | 26 |
7 TJ Sokol Cholupice | 8 | 1 | 8 | 25 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 7 | 4 | 6 | 25 |
9 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 8 | 1 | 8 | 25 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 7 | 3 | 7 | 24 |
11 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 6 | 3 | 8 | 21 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 6 | 1 | 10 | 19 |
13 Mezinárodní Svaz Mládeže | 6 | 1 | 10 | 19 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 5 | 3 | 9 | 18 |
15 1999 Praha | 5 | 2 | 10 | 17 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 0 | 0 | 17 | 0 |
Розклад матчів:
Біла – 76 (30%)
Жовта – 131 (51%)
Червона – 48 (19%)



Міжнародна Футбольна Академія МСМ підписала ексклюзивний договір про співпрацю з елітною мережею фітнес центрів Xplore Fitness. Всі гравці, які приїжджають влітку до футбольної академії МСМ, матимуть змогу скористатися послугами фітнес-центру.





















