13:00
1999 Praha
Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.
2
1
| Команда | w | d | l | pts |
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 14 | 0 | 1 | 42 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 10 | 4 | 1 | 34 |
3 FC Přední Kopanina "B" | 9 | 2 | 4 | 29 |
4 FK Řeporyje, z.s. | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 9 | 0 | 6 | 27 |
6 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 8 | 0 | 7 | 24 |
7 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 7 | 2 | 6 | 23 |
8 TJ Sokol Cholupice | 7 | 1 | 7 | 22 |
9 FK Zlíchov 1914, z.s. | 7 | 1 | 7 | 22 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 6 | 2 | 7 | 20 |
11 SK Dolní Chabry, z.s. | 6 | 1 | 8 | 19 |
12 Mezinárodní Svaz Mládeže | 5 | 1 | 9 | 16 |
13 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 4 | 2 | 9 | 14 |
15 1999 Praha | 4 | 2 | 9 | 14 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 0 | 0 | 15 | 0 |
Розклад матчів:
Біла – 76 (30%)
Жовта – 131 (51%)
Червона – 48 (19%)



Міжнародна Футбольна Академія МСМ підписала ексклюзивний договір про співпрацю з елітною мережею фітнес центрів Xplore Fitness. Всі гравці, які приїжджають влітку до футбольної академії МСМ, матимуть змогу скористатися послугами фітнес-центру.





















