| Команда | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 18 | 17 | 0 | 1 | 93:13 | 51 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 19 | 12 | 5 | 2 | 70:19 | 41 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 18 | 10 | 3 | 5 | 49:33 | 33 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 18 | 10 | 2 | 6 | 75:33 | 32 |
5 FK Zlíchov 1914, z.s. | 19 | 9 | 2 | 8 | 57:39 | 29 |
6 SK Zbraslav, z.s. | 18 | 9 | 1 | 8 | 42:28 | 28 |
7 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 19 | 9 | 1 | 9 | 46:38 | 28 |
8 TJ Sokol Cholupice | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:35 | 26 |
9 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 18 | 7 | 5 | 6 | 46:39 | 26 |
10 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 18 | 7 | 3 | 8 | 65:48 | 24 |
11 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 19 | 7 | 3 | 9 | 51:44 | 24 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 18 | 7 | 1 | 10 | 47:45 | 22 |
13 Mezinárodní Svaz Mládeže | 18 | 7 | 1 | 10 | 42:42 | 22 |
14 1999 Praha | 19 | 6 | 2 | 11 | 48:55 | 20 |
15 TJ AFK Slivenec, z.s. | 18 | 5 | 3 | 10 | 42:47 | 18 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 19 | 0 | 0 | 19 | 4:282 | 0 |































































































