| Команда | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 16 | 15 | 0 | 1 | 84:10 | 45 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 16 | 11 | 4 | 1 | 66:14 | 37 |
3 FC Přední Kopanina "B" | 16 | 9 | 2 | 5 | 65:30 | 29 |
4 SK Zbraslav, z.s. | 16 | 9 | 1 | 6 | 40:24 | 28 |
5 FK Řeporyje, z.s. | 16 | 8 | 3 | 5 | 43:29 | 27 |
6 FK Zlíchov 1914, z.s. | 16 | 8 | 1 | 7 | 43:29 | 25 |
7 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:31 | 25 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 16 | 7 | 3 | 6 | 42:35 | 24 |
9 TJ Sokol Cholupice | 16 | 7 | 1 | 8 | 59:33 | 22 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 16 | 6 | 3 | 7 | 44:33 | 21 |
11 Mezinárodní Svaz Mládeže | 16 | 6 | 1 | 9 | 38:35 | 19 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 16 | 6 | 1 | 9 | 41:40 | 19 |
13 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 16 | 5 | 3 | 8 | 50:45 | 18 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 16 | 5 | 2 | 9 | 38:40 | 17 |
15 1999 Praha | 16 | 4 | 2 | 10 | 40:49 | 14 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 16 | 0 | 0 | 16 | 2:255 | 0 |































































































