| Equipo | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 22 | 21 | 0 | 1 | 112:19 | 63 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 22 | 15 | 5 | 2 | 76:21 | 50 |
3 FK Zlíchov 1914, z.s. | 22 | 12 | 2 | 8 | 64:39 | 38 |
4 FK Řeporyje, z.s. | 22 | 11 | 3 | 8 | 55:42 | 36 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 22 | 11 | 2 | 9 | 49:30 | 35 |
6 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 22 | 11 | 1 | 10 | 51:45 | 34 |
7 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 22 | 9 | 6 | 7 | 56:48 | 33 |
8 FC Přední Kopanina "B" | 22 | 10 | 2 | 10 | 75:45 | 32 |
9 Mezinárodní Svaz Mládeže | 22 | 10 | 1 | 11 | 54:48 | 31 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 22 | 9 | 3 | 10 | 57:48 | 30 |
11 TJ Sokol Cholupice | 22 | 9 | 2 | 11 | 67:45 | 29 |
12 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 22 | 7 | 5 | 10 | 70:57 | 26 |
13 SK Dolní Chabry, z.s. | 22 | 8 | 2 | 12 | 58:53 | 26 |
14 1999 Praha | 22 | 7 | 3 | 12 | 61:59 | 24 |
15 TJ AFK Slivenec, z.s. | 22 | 6 | 3 | 13 | 46:55 | 21 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 22 | 0 | 0 | 22 | 4:301 | 0 |































































































