| Equipo | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 19 | 18 | 0 | 1 | 97:14 | 54 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 19 | 12 | 5 | 2 | 70:19 | 41 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 19 | 10 | 3 | 6 | 52:37 | 33 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 19 | 10 | 2 | 7 | 75:34 | 32 |
5 TJ Sokol Cholupice | 19 | 9 | 2 | 8 | 64:35 | 29 |
6 FK Zlíchov 1914, z.s. | 19 | 9 | 2 | 8 | 57:39 | 29 |
7 SK Zbraslav, z.s. | 19 | 9 | 2 | 8 | 43:29 | 29 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 19 | 8 | 5 | 6 | 47:39 | 29 |
9 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 19 | 9 | 1 | 9 | 46:38 | 28 |
10 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 19 | 7 | 4 | 8 | 66:49 | 25 |
11 Mezinárodní Svaz Mládeže | 19 | 8 | 1 | 10 | 46:45 | 25 |
12 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 19 | 7 | 3 | 9 | 51:44 | 24 |
13 SK Dolní Chabry, z.s. | 19 | 7 | 1 | 11 | 47:46 | 22 |
14 1999 Praha | 19 | 6 | 2 | 11 | 48:55 | 20 |
15 TJ AFK Slivenec, z.s. | 19 | 5 | 3 | 11 | 43:51 | 18 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 19 | 0 | 0 | 19 | 4:282 | 0 |































































































