| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 21 | 20 | 0 | 1 | 108:17 | 60 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 21 | 14 | 5 | 2 | 74:20 | 47 |
3 FK Zlíchov 1914, z.s. | 21 | 11 | 2 | 8 | 62:39 | 35 |
4 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 21 | 11 | 1 | 9 | 51:40 | 34 |
5 FK Řeporyje, z.s. | 21 | 10 | 3 | 8 | 53:42 | 33 |
6 FC Přední Kopanina "B" | 21 | 10 | 2 | 9 | 75:44 | 32 |
7 SK Zbraslav, z.s. | 21 | 10 | 2 | 9 | 48:30 | 32 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 21 | 8 | 6 | 7 | 51:48 | 30 |
9 TJ Sokol Cholupice | 21 | 9 | 2 | 10 | 67:43 | 29 |
10 Mezinárodní Svaz Mládeže | 21 | 9 | 1 | 11 | 51:48 | 28 |
11 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 21 | 8 | 3 | 10 | 55:47 | 27 |
12 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 21 | 7 | 5 | 9 | 69:55 | 26 |
13 SK Dolní Chabry, z.s. | 21 | 8 | 2 | 11 | 56:49 | 26 |
14 1999 Praha | 21 | 7 | 3 | 11 | 61:57 | 24 |
15 TJ AFK Slivenec, z.s. | 21 | 6 | 3 | 12 | 45:53 | 21 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 21 | 0 | 0 | 21 | 4:298 | 0 |































































































