Не нашёл таблицу по классу: typography table-responsive
| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 SC Olympia Radotín | 30 | 20 | 6 | 4 | 84:39 | 66 |
2 ABC Braník fotbal, z. s. | 30 | 17 | 8 | 5 | 91:53 | 59 |
3 Prague Raptors Football Club, z. s. | 30 | 17 | 6 | 7 | 78:37 | 57 |
4 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 30 | 16 | 6 | 8 | 78:56 | 54 |
5 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 30 | 12 | 7 | 11 | 62:44 | 43 |
6 TJ Sokol Cholupice | 30 | 12 | 7 | 11 | 72:53 | 43 |
7 FC Přední Kopanina "B" | 30 | 12 | 6 | 12 | 59:66 | 42 |
8 Sportovní klub Zbraslav, z.s. | 30 | 11 | 6 | 13 | 56:61 | 39 |
9 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "B" | 30 | 12 | 3 | 15 | 60:75 | 39 |
10 TJ AFK Slivenec, z.s. | 30 | 11 | 5 | 14 | 68:86 | 38 |
11 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 30 | 12 | 2 | 16 | 51:66 | 38 |
12 Tělovýchovná jednota Březiněves | 30 | 10 | 6 | 14 | 62:80 | 36 |
13 FK Řeporyje, z.s. | 30 | 10 | 6 | 14 | 62:66 | 36 |
14 SK Uhelné sklady Praha | 30 | 10 | 5 | 15 | 68:78 | 35 |
15 Sportovní klub Modřany, z.s. | 30 | 8 | 9 | 13 | 47:60 | 33 |
16 FC Nebušice z.s. | 30 | 2 | 4 | 24 | 32:110 | 10 |
| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 30 | 24 | 6 | 0 | 131:28 | 78 |
2 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" | 30 | 22 | 2 | 6 | 111:48 | 68 |
3 FC Nebušice z.s. | 30 | 21 | 5 | 4 | 112:54 | 68 |
4 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 30 | 21 | 4 | 5 | 124:36 | 67 |
5 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 30 | 18 | 2 | 10 | 97:65 | 56 |
6 Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | 30 | 14 | 4 | 12 | 91:72 | 46 |
7 ABC Braník fotbal, z. s. "B" | 30 | 13 | 4 | 13 | 81:90 | 43 |
8 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. "B" | 30 | 13 | 2 | 15 | 83:83 | 41 |
9 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN "B" | 30 | 11 | 5 | 14 | 56:62 | 38 |
10 Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | 30 | 11 | 5 | 14 | 58:91 | 38 |
11 Tělocvičná jednota Sokol Troja | 30 | 11 | 3 | 16 | 66:87 | 36 |
12 TJ Sokol Lipence, z.s. | 30 | 8 | 5 | 17 | 64:109 | 29 |
13 Tělovýchovná jednota Praga, z.s. "B" | 30 | 6 | 7 | 17 | 50:82 | 25 |
14 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" | 30 | 5 | 8 | 17 | 54:102 | 23 |
15 SC Olympia Radotín z.s. "B" | 30 | 7 | 2 | 21 | 45:108 | 23 |
16 TJ Sokol Řepy, z.s. | 30 | 1 | 4 | 25 | 31:137 | 7 |
| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tělovýchovná jednota Spoje Praha "B" | 30 | 26 | 1 | 3 | 150:56 | 79 |
2 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 30 | 20 | 4 | 6 | 109:57 | 64 |
3 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 30 | 20 | 2 | 8 | 131:48 | 62 |
4 Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora | 30 | 18 | 4 | 8 | 90:57 | 58 |
5 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 30 | 17 | 3 | 10 | 106:55 | 54 |
6 TJ Sokol Lipence, z.s. | 30 | 16 | 5 | 9 | 95:77 | 53 |
7 Tělocvičná jednota Sokol Troja | 30 | 17 | 2 | 11 | 74:69 | 56 |
8 ABC Braník fotbal, z. s. "B" | 30 | 16 | 4 | 10 | 89:79 | 52 |
9 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 30 | 13 | 4 | 13 | 81:70 | 43 |
10 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" | 30 | 13 | 3 | 14 | 73:70 | 42 |
11 SC Olympia Radotín z.s. "B" | 30 | 10 | 4 | 16 | 65:87 | 34 |
12 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" | 30 | 9 | 2 | 19 | 57:73 | 29 |
13 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN "B" | 30 | 6 | 10 | 14 | 74:100 | 28 |
14 TJ Sokol Řepy, z.s. | 30 | 8 | 3 | 19 | 51:94 | 27 |
15 FK Řeporyje, z.s. "B" | 30 | 3 | 2 | 25 | 32:122 | 11 |
16 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE | 30 | 0 | 3 | 27 | 20:183 | 3 |
| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" | 30 | 23 | 1 | 6 | 148:49 | 70 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 30 | 20 | 5 | 5 | 89:30 | 65 |
3 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 30 | 21 | 1 | 8 | 139:39 | 64 |
4 Tělovýchovná jednota Spoje Praha "B" | 30 | 18 | 3 | 9 | 113:70 | 57 |
5 TJ Sokol Lipence, z.s. | 30 | 16 | 3 | 11 | 109:72 | 51 |
6 ABC Braník fotbal, z. s. "B" | 30 | 16 | 2 | 12 | 82:75 | 50 |
7 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 30 | 14 | 7 | 9 | 71:52 | 49 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 30 | 12 | 5 | 13 | 59:75 | 41 |
9 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | 30 | 10 | 7 | 13 | 64:80 | 37 |
10 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN "B" | 30 | 11 | 3 | 16 | 64:90 | 36 |
11 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" | 30 | 9 | 7 | 14 | 68:91 | 34 |
12 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE | 30 | 10 | 0 | 20 | 50:145 | 30 |
13 SC Olympia Radotín z.s. "B" | 30 | 8 | 5 | 17 | 58:126 | 29 |
14 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" | 30 | 8 | 4 | 18 | 49:99 | 28 |
15 TJ Sokol Řepy, z.s. | 30 | 7 | 4 | 19 | 46:86 | 25 |
16 Sportovní klub Čechie Smíchov | 30 | 6 | 5 | 19 | 44:74 | 23 |
| Team | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 TJ Sokol Cholupice, z.s. | 8 | 8 | 0 | 0 | 41:5 | 24 |
2 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:11 | 19 |
3 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
4 TJ Sokol Lipence, z.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:16 | 18 |
5 ABC Braník fotbal, z. s. "B" | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:18 | 15 |
6 FC TEMPO PRAHA, z.s. "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:16 | 13 |
7 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:17 | 13 |
8 Sportovní klub Střešovice 1911 "B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:25 | 10 |
9 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:25 | 10 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:25 | 10 |
11 SC Olympia Radotín z.s. "B" | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:19 | 9 |
12 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:27 | 9 |
13 FC Miškovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:35 | 6 |
14 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" | 8 | 1 | 1 | 5 | 13:29 | 5 |
15 TJ Sokol Řepy, z.s. | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:36 | 4 |
16 Sportovní klub Zbraslav "B" | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:29 | 0 |
| Team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. B | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 21 | +40 | 41 |
2 TJ Sokol Cholupice B | 16 | 12 | 0 | 4 | 52 | 21 | +31 | 36 |
3 Mezinárodní Svaz Mládeže | 16 | 11 | 1 | 4 | 76 | 34 | +42 | 34 |
4 Sportovní klub Střešovice 1911 B | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 30 | +32 | 34 |
5 TJ Sokol Lipence, z.s. | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 27 | +20 | 33 |
6 FC TEMPO PRAHA, z.s. B | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 25 | +27 | 32 |
7 Olympia Radotín B | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | 38 | -1 | 24 |
8 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 22 |
9 FC Miškovice | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 44 | -8 | 16 |
10 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 49 | -13 | 16 |
11 TJ Sokol Stodůlky z.s. B | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 15 |
12 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. B | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 63 | -34 | 14 |
13 TJ Sokol Řepy, z.s. | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 57 | -33 | 13 |
14 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice — Praha 8 z.s. | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 49 | -25 | 12 |
15 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN B | 16 | 2 | 5 | 9 | 31 | 54 | -23 | 11 |
16 Sportovní klub Zbraslav B | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 57 | -41 | 11 |
| Team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mezinárodní Svaz Mládeže | 20 | 16 | 1 | 3 | 27 | 1 | +79 | 49 |
2 Sportovní klub Střešovice 1911 C | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 0 | +24 | 43 |
3 FK Sparta Košíře, z.s. | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 1 | +28 | 36 |
4 Sportovní klub Modřany, z.s. B | 20 | 12 | 0 | 8 | 26 | 25 | +1 | 36 |
5 FK Řeporyje, z.s. B | 20 | 11 | 2 | 7 | 19 | 14 | +5 | 35 |
6 SK Sparta Krč | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 50 | -21 | 21 |
7 Tělovýchovná jednota A. F. K. S L I V E N E C B | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 48 | -21 | 21 |
8 Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 21 |
9 TJ Sokol Lipence, z.s. B | 20 | 6 | 1 | 13 | 16 | 44 | -28 | 19 |
10 Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 46 | -21 | 18 |
11 TJ Sokol Nebušice, z.s. B | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 18 |
| Team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 «Fotbalová akademie Praha» z.s. | 22 | 20 | 2 | 0 | 154 | 20 | 134 | 62 |
2 Mezinárodní Svaz Mládeže z.s. | 22 | 17 | 1 | 4 | 146 | 31 | 115 | 52 |
3 Sportovní Kluby Praha 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 102 | 24 | +78 | 52 |
4 FK Dukla Jižní Město z.s. «B» | 22 | 15 | 1 | 6 | 140 | 44 | +96 | 46 |
5 SK Újezd Praha 4, z.s. «C» | 22 | 10 | 2 | 10 | 64 | 76 | -12 | 32 |
6 Spartak Kbely z.s. «B» | 22 | 10 | 1 | 11 | 76 | 63 | +13 | 31 |
7 FK Slavoj Koloděje, z.s. | 22 | 9 | 2 | 11 | 62 | 82 | -20 | 29 |
8 ST FJFI ČVUT | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | 74 | -23 | 28 |
9 Ambassadors FC Praha | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 71 | -17 | 23 |
10 SK Slovan Kunratice z.s. «B» | 22 | 5 | 1 | 16 | 26 | 111 | -85 | 16 |
11 AFK SLAVIA MALEŠICE «B» | 22 | 3 | 0 | 19 | 29 | 163 | -134 | 9 |
12 Tělovýchovná jednota Spoje Praha «B» | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 164 | -145 | 7 |





















