| Team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. B | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 21 | +40 | 41 |
2 TJ Sokol Cholupice B | 16 | 12 | 0 | 4 | 52 | 21 | +31 | 36 |
3 Mezinárodní Svaz Mládeže | 16 | 11 | 1 | 4 | 76 | 34 | +42 | 34 |
4 Sportovní klub Střešovice 1911 B | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 30 | +32 | 34 |
5 TJ Sokol Lipence, z.s. | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | 27 | +20 | 33 |
6 FC TEMPO PRAHA, z.s. B | 16 | 10 | 2 | 4 | 52 | 25 | +27 | 32 |
7 Olympia Radotín B | 16 | 8 | 0 | 8 | 37 | 38 | -1 | 24 |
8 Tělovýchovná jednota AVIA Čakovice | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 22 |
9 FC Miškovice | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 44 | -8 | 16 |
10 Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 49 | -13 | 16 |
11 TJ Sokol Stodůlky z.s. B | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 15 |
12 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. B | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 63 | -34 | 14 |
13 TJ Sokol Řepy, z.s. | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 57 | -33 | 13 |
14 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice — Praha 8 z.s. | 16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 49 | -25 | 12 |
15 FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN B | 16 | 2 | 5 | 9 | 31 | 54 | -23 | 11 |
16 Sportovní klub Zbraslav B | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 57 | -41 | 11 |





















