| Tým | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 26 | 24 | 1 | 1 | 127:22 | 73 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 26 | 18 | 6 | 2 | 91:24 | 60 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 26 | 13 | 4 | 9 | 64:48 | 43 |
4 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 26 | 13 | 3 | 10 | 78:51 | 42 |
5 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 26 | 12 | 3 | 11 | 70:51 | 39 |
6 FC Přední Kopanina "B" | 26 | 12 | 2 | 12 | 82:55 | 38 |
7 TJ Sokol Cholupice, z.s. | 26 | 11 | 3 | 12 | 80:56 | 36 |
8 Sportovní klub Zbraslav | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:37 | 36 |
9 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 26 | 11 | 3 | 12 | 60:52 | 36 |
10 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 26 | 10 | 6 | 10 | 65:58 | 36 |
11 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 26 | 11 | 1 | 14 | 55:60 | 34 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 26 | 10 | 3 | 13 | 67:60 | 33 |
13 TJ AFK Slivenec, z.s. | 26 | 10 | 3 | 13 | 65:59 | 33 |
14 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 26 | 8 | 6 | 12 | 79:68 | 30 |
15 1999 Praha z.s. | 26 | 9 | 3 | 14 | 64:66 | 30 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 26 | 0 | 0 | 26 | 5:337 | 0 |






























































































