| Tým | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 17 | 16 | 0 | 1 | 89:11 | 48 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 17 | 11 | 5 | 1 | 68:16 | 38 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 17 | 9 | 3 | 5 | 45:30 | 30 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 17 | 9 | 2 | 6 | 66:33 | 29 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 17 | 9 | 1 | 7 | 41:26 | 28 |
6 FK Zlíchov 1914, z.s. | 17 | 8 | 2 | 7 | 45:31 | 26 |
7 TJ Sokol Cholupice | 17 | 8 | 1 | 8 | 62:34 | 25 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 17 | 7 | 4 | 6 | 45:38 | 25 |
9 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 17 | 8 | 1 | 8 | 39:34 | 25 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 17 | 7 | 3 | 7 | 48:35 | 24 |
11 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 17 | 6 | 3 | 8 | 59:45 | 21 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 17 | 6 | 1 | 10 | 43:44 | 19 |
13 Mezinárodní Svaz Mládeže | 17 | 6 | 1 | 10 | 39:40 | 19 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 17 | 5 | 3 | 9 | 41:43 | 18 |
15 1999 Praha | 17 | 5 | 2 | 10 | 43:51 | 17 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 17 | 0 | 0 | 17 | 2:264 | 0 |































































































