| Tým | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 15 | 14 | 0 | 1 | 82:10 | 42 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 15 | 10 | 4 | 1 | 57:14 | 34 |
3 FC Přední Kopanina "B" | 15 | 9 | 2 | 4 | 64:26 | 29 |
4 FK Řeporyje, z.s. | 15 | 8 | 3 | 4 | 43:27 | 27 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 15 | 9 | 0 | 6 | 40:24 | 27 |
6 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 15 | 8 | 0 | 7 | 37:31 | 24 |
7 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:33 | 23 |
8 TJ Sokol Cholupice | 15 | 7 | 1 | 7 | 58:30 | 22 |
9 FK Zlíchov 1914, z.s. | 15 | 7 | 1 | 7 | 41:29 | 22 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 15 | 6 | 2 | 7 | 42:31 | 20 |
11 SK Dolní Chabry, z.s. | 15 | 6 | 1 | 8 | 39:37 | 19 |
12 Mezinárodní Svaz Mládeže | 15 | 5 | 1 | 9 | 35:33 | 16 |
13 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 15 | 4 | 3 | 8 | 46:44 | 15 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 15 | 4 | 2 | 9 | 35:39 | 14 |
15 1999 Praha | 15 | 4 | 2 | 9 | 40:47 | 14 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 15 | 0 | 0 | 15 | 2:246 | 0 |































































































