| Команда | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 25 | 24 | 0 | 1 | 126:21 | 72 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 25 | 18 | 5 | 2 | 90:23 | 59 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 25 | 12 | 4 | 9 | 59:47 | 40 |
4 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 25 | 12 | 3 | 10 | 75:51 | 39 |
5 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. | 25 | 12 | 3 | 10 | 69:46 | 39 |
6 Sportovní klub Zbraslav | 25 | 11 | 3 | 11 | 52:35 | 36 |
7 "Mezinárodní Svaz Mládeže z.s." | 25 | 11 | 3 | 11 | 60:51 | 36 |
8 FC Přední Kopanina "B" | 25 | 11 | 2 | 12 | 81:55 | 35 |
9 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 25 | 11 | 1 | 13 | 54:55 | 34 |
10 TJ Sokol Cholupice, z.s. | 25 | 10 | 3 | 12 | 75:55 | 33 |
11 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 25 | 9 | 6 | 10 | 56:58 | 33 |
12 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 25 | 8 | 6 | 11 | 78:64 | 30 |
13 SK Dolní Chabry, z.s. | 25 | 9 | 3 | 13 | 63:59 | 30 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 25 | 9 | 3 | 13 | 63:59 | 30 |
15 1999 Praha z.s. | 25 | 9 | 3 | 13 | 64:63 | 30 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 25 | 0 | 0 | 25 | 5:328 | 0 |






























































































