| Команда | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 18 | 17 | 0 | 1 | 93:13 | 51 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 18 | 12 | 5 | 1 | 70:17 | 41 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 18 | 10 | 3 | 5 | 49:33 | 33 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 18 | 10 | 2 | 6 | 75:33 | 32 |
5 SK Zbraslav, z.s. | 18 | 9 | 1 | 8 | 42:28 | 28 |
6 TJ Sokol Cholupice | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:35 | 26 |
7 FK Zlíchov 1914, z.s. | 18 | 8 | 2 | 8 | 48:37 | 26 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 18 | 7 | 5 | 6 | 46:39 | 26 |
9 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:37 | 25 |
10 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 18 | 7 | 3 | 8 | 65:48 | 24 |
11 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 18 | 7 | 3 | 8 | 50:39 | 24 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 18 | 7 | 1 | 10 | 47:45 | 22 |
13 Mezinárodní Svaz Mládeže | 18 | 7 | 1 | 10 | 42:42 | 22 |
14 TJ AFK Slivenec, z.s. | 18 | 5 | 3 | 10 | 42:47 | 18 |
15 1999 Praha | 18 | 5 | 2 | 11 | 46:55 | 17 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 18 | 0 | 0 | 18 | 2:273 | 0 |































































































