| Team | p | w | d | l | gf | ga | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mezinárodní Svaz Mládeže | 20 | 16 | 1 | 3 | 27 | 1 | +79 | 49 |
2 Sportovní klub Střešovice 1911 C | 20 | 13 | 4 | 3 | 18 | 0 | +24 | 43 |
3 FK Sparta Košíře, z.s. | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 1 | +28 | 36 |
4 Sportovní klub Modřany, z.s. B | 20 | 12 | 0 | 8 | 26 | 25 | +1 | 36 |
5 FK Řeporyje, z.s. B | 20 | 11 | 2 | 7 | 19 | 14 | +5 | 35 |
6 SK Sparta Krč | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 50 | -21 | 21 |
7 Tělovýchovná jednota A. F. K. S L I V E N E C B | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 48 | -21 | 21 |
8 Tělovýchovná jednota SLAVOJ SUCHDOL | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 21 |
9 TJ Sokol Lipence, z.s. B | 20 | 6 | 1 | 13 | 16 | 44 | -28 | 19 |
10 Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 46 | -21 | 18 |
11 TJ Sokol Nebušice, z.s. B | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 18 |





















