| Tým | P | W | D | L | SCORE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ABC Braník fotbal, z. s. | 20 | 19 | 0 | 1 | 102:16 | 57 |
2 Prague Raptors Football Club, z. s. | 20 | 13 | 5 | 2 | 72:20 | 44 |
3 FK Řeporyje, z.s. | 20 | 10 | 3 | 7 | 53:41 | 33 |
4 FC Přední Kopanina "B" | 21 | 10 | 2 | 9 | 75:40 | 32 |
5 FK Zlíchov 1914, z.s. | 20 | 10 | 2 | 8 | 61:39 | 32 |
6 SK Zbraslav, z.s. | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:29 | 32 |
7 SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 20 | 10 | 1 | 9 | 48:39 | 31 |
8 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" | 20 | 8 | 6 | 6 | 50:42 | 30 |
9 TJ Sokol Cholupice | 20 | 9 | 2 | 9 | 66:40 | 29 |
10 TJ Sokol Stodůlky z.s. | 20 | 8 | 3 | 9 | 55:45 | 27 |
11 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. | 20 | 7 | 5 | 8 | 68:51 | 26 |
12 SK Dolní Chabry, z.s. | 21 | 8 | 2 | 11 | 52:49 | 26 |
13 Mezinárodní Svaz Mládeže | 20 | 8 | 1 | 11 | 47:47 | 25 |
14 1999 Praha | 21 | 7 | 3 | 11 | 57:57 | 24 |
15 TJ AFK Slivenec, z.s. | 20 | 5 | 3 | 12 | 44:53 | 18 |
16 SK Uhelné sklady Praha | 21 | 0 | 0 | 21 | 4:294 | 0 |































































































